Data Observability Agent
Reconciliation history, read from results_store.
Summary
Data-load check
FLAG in dev
2026-10-19 09:00 UTC
6/9 checks flagged
Code-change check
FLAG in qa
2026-09-27 10:48 UTC
6/9 checks flagged
Pass / flag counts by environment
Data-load check history
| Run | Environment | Status | Flagged |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 09:00 UTC | dev | FLAG | 6/9 |
| 2026-10-18 08:07 UTC | dev | FLAG | 6/9 |
| 2026-10-17 07:52 UTC | dev | FLAG | 6/9 |
| 2026-10-16 08:16 UTC | dev | FLAG | 6/9 |
| 2026-10-15 08:23 UTC | dev | FLAG | 6/9 |
| 2026-10-14 08:48 UTC | dev | FLAG | 6/9 |
| 2026-10-13 10:42 UTC | dev | FLAG | 6/9 |
| 2026-10-12 10:58 UTC | dev | FLAG | 6/9 |
| 2026-10-11 10:05 UTC | dev | FLAG | 6/9 |
| 2026-10-10 09:56 UTC | dev | FLAG | 6/9 |
| 2026-10-09 10:40 UTC | dev | FLAG | 6/9 |
| 2026-10-08 10:41 UTC | dev | FLAG | 6/9 |
| 2026-10-07 10:21 UTC | dev | FLAG | 6/9 |
| 2026-10-06 10:25 UTC | dev | FLAG | 6/9 |
| 2026-10-05 10:33 UTC | dev | FLAG | 6/9 |
| 2026-10-04 09:53 UTC | dev | FLAG | 6/9 |
| 2026-10-03 09:14 UTC | dev | FLAG | 6/9 |
| 2026-10-02 09:51 UTC | dev | FLAG | 6/9 |
| 2026-10-01 10:14 UTC | dev | FLAG | 6/9 |
| 2026-09-30 09:47 UTC | dev | FLAG | 6/9 |
Code-change check history
| Run | Environment | Classification | Confidence | PR claims no impact | Downgraded | Flagged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 10:48 UTC | qa | anomaly | 0.90 | yes | no | 6/9 |
| 2026-09-27 10:30 UTC | qa | anomaly | 0.90 | yes | no | 6/9 |
| 2026-09-27 10:25 UTC | qa | needs_review | 0.90 | yes | yes | 6/9 |
| 2026-09-27 10:18 UTC | qa | expected | 0.85 | no | no | 6/9 |
| 2026-09-27 08:49 UTC | qa | needs_review | 0.95 | yes | yes | 6/9 |
| 2026-09-27 08:46 UTC | dev | expected | 0.85 | no | no | 6/9 |
Data-load run · 2026-10-19 09:00 UTC · dev
run_id 173cc6bd-372d-457c-9a89-ad57da6be62c ·
6/9 checks flagged
| Check | Table | Metric | Source | Target | Diff | Threshold | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aggregate | vbak -> landing_vbak | row_count | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | row_count | 7,830.00 | 6,002.00 | 23.35% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | sum_net_value | 50,557,969.69 | 38,621,316.50 | 23.61% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | row_count | 7,830.00 | 6,002.00 | 23.35% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | sum_net_value | 50,557,969.69 | 38,621,316.50 | 23.61% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap -> landing_vbap | row_count | 9,463.00 | 9,463.00 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| aggregate | vbap -> landing_vbap | sum_net_value | 61,236,119.90 | 61,236,119.90 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| sample | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | sample_mismatch_pct | 50.00 | 39.00 | 22.00% | 10.00% | FLAG |
| sample | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | sample_mismatch_pct | 50.00 | 39.00 | 22.00% | 10.00% | FLAG |
Data-load run · 2026-10-18 08:07 UTC · dev
run_id 0354669a-0841-425b-b50b-312aae614129 ·
6/9 checks flagged
| Check | Table | Metric | Source | Target | Diff | Threshold | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aggregate | vbak -> landing_vbak | row_count | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | row_count | 7,830.00 | 6,002.00 | 23.35% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | sum_net_value | 50,557,969.69 | 38,621,316.50 | 23.61% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | row_count | 7,830.00 | 6,002.00 | 23.35% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | sum_net_value | 50,557,969.69 | 38,621,316.50 | 23.61% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap -> landing_vbap | row_count | 9,463.00 | 9,463.00 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| aggregate | vbap -> landing_vbap | sum_net_value | 61,236,119.90 | 61,236,119.90 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| sample | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | sample_mismatch_pct | 50.00 | 39.00 | 22.00% | 10.00% | FLAG |
| sample | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | sample_mismatch_pct | 50.00 | 39.00 | 22.00% | 10.00% | FLAG |
Data-load run · 2026-10-17 07:52 UTC · dev
run_id 36af9121-6027-4aa2-93a6-6c9f186bcf80 ·
6/9 checks flagged
| Check | Table | Metric | Source | Target | Diff | Threshold | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aggregate | vbak -> landing_vbak | row_count | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | row_count | 7,830.00 | 6,002.00 | 23.35% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | sum_net_value | 50,557,969.69 | 38,621,316.50 | 23.61% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | row_count | 7,830.00 | 6,002.00 | 23.35% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | sum_net_value | 50,557,969.69 | 38,621,316.50 | 23.61% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap -> landing_vbap | row_count | 9,463.00 | 9,463.00 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| aggregate | vbap -> landing_vbap | sum_net_value | 61,236,119.90 | 61,236,119.90 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| sample | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | sample_mismatch_pct | 50.00 | 39.00 | 22.00% | 10.00% | FLAG |
| sample | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | sample_mismatch_pct | 50.00 | 39.00 | 22.00% | 10.00% | FLAG |
Data-load run · 2026-10-16 08:16 UTC · dev
run_id a91c9752-bddd-467c-94e5-ebcb816c4cea ·
6/9 checks flagged
| Check | Table | Metric | Source | Target | Diff | Threshold | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aggregate | vbak -> landing_vbak | row_count | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | row_count | 7,830.00 | 6,002.00 | 23.35% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | sum_net_value | 50,557,969.69 | 38,621,316.50 | 23.61% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | row_count | 7,830.00 | 6,002.00 | 23.35% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | sum_net_value | 50,557,969.69 | 38,621,316.50 | 23.61% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap -> landing_vbap | row_count | 9,463.00 | 9,463.00 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| aggregate | vbap -> landing_vbap | sum_net_value | 61,236,119.90 | 61,236,119.90 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| sample | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | sample_mismatch_pct | 50.00 | 39.00 | 22.00% | 10.00% | FLAG |
| sample | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | sample_mismatch_pct | 50.00 | 39.00 | 22.00% | 10.00% | FLAG |
Data-load run · 2026-10-15 08:23 UTC · dev
run_id d1d6f4df-f5ea-4966-82cf-4ca42b4f737f ·
6/9 checks flagged
| Check | Table | Metric | Source | Target | Diff | Threshold | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aggregate | vbak -> landing_vbak | row_count | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | row_count | 7,830.00 | 6,002.00 | 23.35% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | sum_net_value | 50,557,969.69 | 38,621,316.50 | 23.61% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | row_count | 7,830.00 | 6,002.00 | 23.35% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | sum_net_value | 50,557,969.69 | 38,621,316.50 | 23.61% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap -> landing_vbap | row_count | 9,463.00 | 9,463.00 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| aggregate | vbap -> landing_vbap | sum_net_value | 61,236,119.90 | 61,236,119.90 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| sample | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | sample_mismatch_pct | 50.00 | 39.00 | 22.00% | 10.00% | FLAG |
| sample | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | sample_mismatch_pct | 50.00 | 39.00 | 22.00% | 10.00% | FLAG |
Data-load run · 2026-10-14 08:48 UTC · dev
run_id 96b5478f-d19a-4c86-838c-bab1e0a4e787 ·
6/9 checks flagged
| Check | Table | Metric | Source | Target | Diff | Threshold | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aggregate | vbak -> landing_vbak | row_count | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | row_count | 7,830.00 | 6,002.00 | 23.35% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | sum_net_value | 50,557,969.69 | 38,621,316.50 | 23.61% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | row_count | 7,830.00 | 6,002.00 | 23.35% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | sum_net_value | 50,557,969.69 | 38,621,316.50 | 23.61% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap -> landing_vbap | row_count | 9,463.00 | 9,463.00 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| aggregate | vbap -> landing_vbap | sum_net_value | 61,236,119.90 | 61,236,119.90 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| sample | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | sample_mismatch_pct | 50.00 | 39.00 | 22.00% | 10.00% | FLAG |
| sample | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | sample_mismatch_pct | 50.00 | 39.00 | 22.00% | 10.00% | FLAG |
Data-load run · 2026-10-13 10:42 UTC · dev
run_id f82a8420-535d-42c2-b5d2-fdfd7d3f2fb2 ·
6/9 checks flagged
| Check | Table | Metric | Source | Target | Diff | Threshold | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aggregate | vbak -> landing_vbak | row_count | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | row_count | 7,830.00 | 6,002.00 | 23.35% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | sum_net_value | 50,557,969.69 | 38,621,316.50 | 23.61% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | row_count | 7,830.00 | 6,002.00 | 23.35% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | sum_net_value | 50,557,969.69 | 38,621,316.50 | 23.61% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap -> landing_vbap | row_count | 9,463.00 | 9,463.00 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| aggregate | vbap -> landing_vbap | sum_net_value | 61,236,119.90 | 61,236,119.90 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| sample | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | sample_mismatch_pct | 50.00 | 39.00 | 22.00% | 10.00% | FLAG |
| sample | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | sample_mismatch_pct | 50.00 | 39.00 | 22.00% | 10.00% | FLAG |
Data-load run · 2026-10-12 10:58 UTC · dev
run_id 66109eb8-965a-478c-99dd-76cf86476756 ·
6/9 checks flagged
| Check | Table | Metric | Source | Target | Diff | Threshold | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aggregate | vbak -> landing_vbak | row_count | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | row_count | 7,830.00 | 6,002.00 | 23.35% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | sum_net_value | 50,557,969.69 | 38,621,316.50 | 23.61% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | row_count | 7,830.00 | 6,002.00 | 23.35% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | sum_net_value | 50,557,969.69 | 38,621,316.50 | 23.61% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap -> landing_vbap | row_count | 9,463.00 | 9,463.00 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| aggregate | vbap -> landing_vbap | sum_net_value | 61,236,119.90 | 61,236,119.90 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| sample | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | sample_mismatch_pct | 50.00 | 39.00 | 22.00% | 10.00% | FLAG |
| sample | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | sample_mismatch_pct | 50.00 | 39.00 | 22.00% | 10.00% | FLAG |
Data-load run · 2026-10-11 10:05 UTC · dev
run_id 21c904bf-a1b5-469f-9abe-06bb2f50df69 ·
6/9 checks flagged
| Check | Table | Metric | Source | Target | Diff | Threshold | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aggregate | vbak -> landing_vbak | row_count | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | row_count | 7,830.00 | 6,002.00 | 23.35% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | sum_net_value | 50,557,969.69 | 38,621,316.50 | 23.61% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | row_count | 7,830.00 | 6,002.00 | 23.35% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | sum_net_value | 50,557,969.69 | 38,621,316.50 | 23.61% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap -> landing_vbap | row_count | 9,463.00 | 9,463.00 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| aggregate | vbap -> landing_vbap | sum_net_value | 61,236,119.90 | 61,236,119.90 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| sample | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | sample_mismatch_pct | 50.00 | 39.00 | 22.00% | 10.00% | FLAG |
| sample | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | sample_mismatch_pct | 50.00 | 39.00 | 22.00% | 10.00% | FLAG |
Data-load run · 2026-10-10 09:56 UTC · dev
run_id 705ffe5f-4e27-4647-88c6-e0f47c05711f ·
6/9 checks flagged
| Check | Table | Metric | Source | Target | Diff | Threshold | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aggregate | vbak -> landing_vbak | row_count | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | row_count | 7,830.00 | 6,002.00 | 23.35% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | sum_net_value | 50,557,969.69 | 38,621,316.50 | 23.61% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | row_count | 7,830.00 | 6,002.00 | 23.35% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | sum_net_value | 50,557,969.69 | 38,621,316.50 | 23.61% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap -> landing_vbap | row_count | 9,463.00 | 9,463.00 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| aggregate | vbap -> landing_vbap | sum_net_value | 61,236,119.90 | 61,236,119.90 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| sample | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | sample_mismatch_pct | 50.00 | 39.00 | 22.00% | 10.00% | FLAG |
| sample | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | sample_mismatch_pct | 50.00 | 39.00 | 22.00% | 10.00% | FLAG |
Data-load run · 2026-10-09 10:40 UTC · dev
run_id 033e3d69-6f08-45cd-8f88-364a08be6210 ·
6/9 checks flagged
| Check | Table | Metric | Source | Target | Diff | Threshold | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aggregate | vbak -> landing_vbak | row_count | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | row_count | 7,830.00 | 6,002.00 | 23.35% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | sum_net_value | 50,557,969.69 | 38,621,316.50 | 23.61% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | row_count | 7,830.00 | 6,002.00 | 23.35% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | sum_net_value | 50,557,969.69 | 38,621,316.50 | 23.61% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap -> landing_vbap | row_count | 9,463.00 | 9,463.00 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| aggregate | vbap -> landing_vbap | sum_net_value | 61,236,119.90 | 61,236,119.90 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| sample | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | sample_mismatch_pct | 50.00 | 39.00 | 22.00% | 10.00% | FLAG |
| sample | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | sample_mismatch_pct | 50.00 | 39.00 | 22.00% | 10.00% | FLAG |
Data-load run · 2026-10-08 10:41 UTC · dev
run_id ff0fbbe3-be30-49a4-b021-becda4e3ba43 ·
6/9 checks flagged
| Check | Table | Metric | Source | Target | Diff | Threshold | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aggregate | vbak -> landing_vbak | row_count | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | row_count | 7,830.00 | 6,002.00 | 23.35% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | sum_net_value | 50,557,969.69 | 38,621,316.50 | 23.61% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | row_count | 7,830.00 | 6,002.00 | 23.35% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | sum_net_value | 50,557,969.69 | 38,621,316.50 | 23.61% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap -> landing_vbap | row_count | 9,463.00 | 9,463.00 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| aggregate | vbap -> landing_vbap | sum_net_value | 61,236,119.90 | 61,236,119.90 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| sample | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | sample_mismatch_pct | 50.00 | 39.00 | 22.00% | 10.00% | FLAG |
| sample | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | sample_mismatch_pct | 50.00 | 39.00 | 22.00% | 10.00% | FLAG |
Data-load run · 2026-10-07 10:21 UTC · dev
run_id 5481def1-a08f-4f3c-ab66-1eb910331e56 ·
6/9 checks flagged
| Check | Table | Metric | Source | Target | Diff | Threshold | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aggregate | vbak -> landing_vbak | row_count | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | row_count | 7,830.00 | 6,002.00 | 23.35% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | sum_net_value | 50,557,969.69 | 38,621,316.50 | 23.61% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | row_count | 7,830.00 | 6,002.00 | 23.35% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | sum_net_value | 50,557,969.69 | 38,621,316.50 | 23.61% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap -> landing_vbap | row_count | 9,463.00 | 9,463.00 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| aggregate | vbap -> landing_vbap | sum_net_value | 61,236,119.90 | 61,236,119.90 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| sample | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | sample_mismatch_pct | 50.00 | 39.00 | 22.00% | 10.00% | FLAG |
| sample | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | sample_mismatch_pct | 50.00 | 39.00 | 22.00% | 10.00% | FLAG |
Data-load run · 2026-10-06 10:25 UTC · dev
run_id 3de2309e-8073-44d5-aa9b-43823db6fffe ·
6/9 checks flagged
| Check | Table | Metric | Source | Target | Diff | Threshold | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aggregate | vbak -> landing_vbak | row_count | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | row_count | 7,830.00 | 6,002.00 | 23.35% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | sum_net_value | 50,557,969.69 | 38,621,316.50 | 23.61% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | row_count | 7,830.00 | 6,002.00 | 23.35% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | sum_net_value | 50,557,969.69 | 38,621,316.50 | 23.61% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap -> landing_vbap | row_count | 9,463.00 | 9,463.00 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| aggregate | vbap -> landing_vbap | sum_net_value | 61,236,119.90 | 61,236,119.90 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| sample | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | sample_mismatch_pct | 50.00 | 39.00 | 22.00% | 10.00% | FLAG |
| sample | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | sample_mismatch_pct | 50.00 | 39.00 | 22.00% | 10.00% | FLAG |
Data-load run · 2026-10-05 10:33 UTC · dev
run_id fe3eb669-873b-4e54-ab9b-53f46848ae29 ·
6/9 checks flagged
| Check | Table | Metric | Source | Target | Diff | Threshold | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aggregate | vbak -> landing_vbak | row_count | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | row_count | 7,830.00 | 6,002.00 | 23.35% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | sum_net_value | 50,557,969.69 | 38,621,316.50 | 23.61% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | row_count | 7,830.00 | 6,002.00 | 23.35% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | sum_net_value | 50,557,969.69 | 38,621,316.50 | 23.61% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap -> landing_vbap | row_count | 9,463.00 | 9,463.00 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| aggregate | vbap -> landing_vbap | sum_net_value | 61,236,119.90 | 61,236,119.90 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| sample | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | sample_mismatch_pct | 50.00 | 39.00 | 22.00% | 10.00% | FLAG |
| sample | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | sample_mismatch_pct | 50.00 | 39.00 | 22.00% | 10.00% | FLAG |
Data-load run · 2026-10-04 09:53 UTC · dev
run_id 6d211322-5ee5-4099-8e3b-2b62cded4afa ·
6/9 checks flagged
| Check | Table | Metric | Source | Target | Diff | Threshold | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aggregate | vbak -> landing_vbak | row_count | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | row_count | 7,830.00 | 6,002.00 | 23.35% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | sum_net_value | 50,557,969.69 | 38,621,316.50 | 23.61% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | row_count | 7,830.00 | 6,002.00 | 23.35% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | sum_net_value | 50,557,969.69 | 38,621,316.50 | 23.61% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap -> landing_vbap | row_count | 9,463.00 | 9,463.00 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| aggregate | vbap -> landing_vbap | sum_net_value | 61,236,119.90 | 61,236,119.90 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| sample | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | sample_mismatch_pct | 50.00 | 39.00 | 22.00% | 10.00% | FLAG |
| sample | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | sample_mismatch_pct | 50.00 | 39.00 | 22.00% | 10.00% | FLAG |
Data-load run · 2026-10-03 09:14 UTC · dev
run_id 3c04f3d8-8123-4be8-be6f-62791635f1b2 ·
6/9 checks flagged
| Check | Table | Metric | Source | Target | Diff | Threshold | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aggregate | vbak -> landing_vbak | row_count | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | row_count | 7,830.00 | 6,002.00 | 23.35% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | sum_net_value | 50,557,969.69 | 38,621,316.50 | 23.61% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | row_count | 7,830.00 | 6,002.00 | 23.35% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | sum_net_value | 50,557,969.69 | 38,621,316.50 | 23.61% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap -> landing_vbap | row_count | 9,463.00 | 9,463.00 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| aggregate | vbap -> landing_vbap | sum_net_value | 61,236,119.90 | 61,236,119.90 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| sample | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | sample_mismatch_pct | 50.00 | 39.00 | 22.00% | 10.00% | FLAG |
| sample | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | sample_mismatch_pct | 50.00 | 39.00 | 22.00% | 10.00% | FLAG |
Data-load run · 2026-10-02 09:51 UTC · dev
run_id 4f9cf455-be9a-4459-bd71-4c65a9e8d3c2 ·
6/9 checks flagged
| Check | Table | Metric | Source | Target | Diff | Threshold | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aggregate | vbak -> landing_vbak | row_count | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | row_count | 7,830.00 | 6,002.00 | 23.35% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | sum_net_value | 50,557,969.69 | 38,621,316.50 | 23.61% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | row_count | 7,830.00 | 6,002.00 | 23.35% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap (excl. cancelled) -> serve_sales_orders | sum_net_value | 50,557,969.69 | 38,621,316.50 | 23.61% | 5.00% | FLAG |
| aggregate | vbap -> landing_vbap | row_count | 9,463.00 | 9,463.00 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| aggregate | vbap -> landing_vbap | sum_net_value | 61,236,119.90 | 61,236,119.90 | 0.00% | 5.00% | PASS |
| sample | vbap (excl. cancelled) -> prep_sales_orders | sample_mismatch_pct | 50.00 | 39.00 | 22.00% | 10.00% | FLAG |
